Technikai elemzések. Minden sor egy teljes elemzést és egy gépi adatbázis-bejegyzést (JSON) takar.
| Dátum | Záró | Változás | Verdikt | RSI | POC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $173.29 | TARTÁS | 48.2 | $134.19 | |
| 2026-09-04 | $174.33 | +0.6% | TARTÁS | 51.2 | $134.19 |
| 2026-08-28 | $186.29 | +6.9% | TARTÁS | 60.8 | $134.19 |
| 2026-08-19 | $171.26 | -8.1% | TARTÁS | 78.4 | $134.19 |
| 2026-08-12 | $169.07 | -1.3% | TARTÁS | 74.2 | $134.19 |
| 2026-08-11 | $176.17 | +4.2% | TARTÁS | 79.7 | $134.19 |
| 2026-08-10 | $175.23 | -0.5% | TARTÁS | 72.6 | $134.19 |
| 2026-08-07 | $172.01 | -1.8% | TARTÁS | 70.0 | $134.19 |
| 2026-08-06 | $155.92 | -9.4% | TARTÁS | 64.8 | $134.19 |
Gépi adatbázis: /pltr/data/<dátum>.json — minden indikátorérték és szint strukturált formában, hosszú távú visszateszteléshez. ← Vissza a legfrissebb elemzéshez